Median Salary
$71,000
Certified filingsDOL Filings
107
Certified: 738Unique Job Titles
32
SOC occupationsApproval Rate
95.4%
Certified vs filedSalary Range
Based on 107 certified filings+14.9%
Karwell Technologiies Inc pays 14.9% above the DOL minimum wage floor for its filed positions.
The prevailing wage is the minimum salary DOL sets as the floor for this occupation and location. A positive premium means the employer pays above that floor. Source: DOL LCA filings.
Salary Trend
FY2016 - FY2025Salaries by Job Title
32 occupations with DOL-filed salary data| Job Title | Filings | Median Salary | vs Market | Salary Range |
|---|---|---|---|---|
| 15-1132 | 185 | $88,000 | N/A | |
| 15-1121 | 107 | $71,000 | N/A | |
| 15-1199 | 93 | $60,000 | N/A | |
| 15-1131 | 82 | $60,000 | N/A | |
| 15-1132.00 | 71 | $91,779 | N/A | |
| 15-1252.00 | 64 | $103,210 | N/A | |
| 15-1133 | 32 | $90,728 | N/A | |
| 15-1141 | 28 | $68,000 | N/A | |
| 15-1133.00 | 16 | $95,014 | N/A | |
| 15-1142 | 12 | $62,000 | N/A | |
| 15-1122 | 9 | $74,225 | N/A | |
| 15-1142.00 | 7 | $108,160 | N/A | |
| 15-1211.00 | 7 | $90,522 | N/A | |
| 15-1199.02 | 6 | $70,751 | N/A | |
| 15-1141.00 | 5 | $79,040 | N/A | |
| 15-1199.09 | 5 | $88,774 | N/A | |
| 15-1242.00 | 5 | $70,658 | N/A | |
| 15-2051.01 | 5 | $96,117 | N/A | |
| Human Resources Specialists | 4 | $56,250 | -22.9% | |
| 15-1122.00 | 4 | $93,257 | N/A | |
| 15-1244.00 | 4 | $78,000 | N/A | |
| 15-1199.01 | 3 | $75,000 | N/A | |
| 15-1199.07 | 3 | $104,000 | N/A | |
| 15-1251.00 | 3 | $80,995 | N/A | |
| Management Analysts | 2 | $81,700 | -19.3% | |
| 15-1121.00 | 2 | $96,554 | N/A | |
| 15-1243.00 | 2 | $114,899 | N/A | |
| 15-1243.01 | 2 | $97,864 | N/A | |
| Statisticians | 2 | $94,000 | -9% | |
| 17-2112.02 | 2 | $94,796 | N/A | |
| Human Resources Managers | 1 | $116,000 | -17.2% | |
| 15-1232.00 | 1 | $74,880 | N/A |
Individual DOL Filings for 15-1121 at Karwell Technologiies Inc
| Date | Salary | Prevailing Wage | Level | Location | Education | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2018 | $82,500 | N/A | - | GERMANTOWN MD | N/A | Certified | LCA |
| Sep 2018 | $79,000 | $78,978 | - | CHARLOTTE NC | N/A | Certified | LCA |
| Nov 2017 | $93,600 | $82,410 | - | FLORHAM PARK NJ | N/A | Certified | LCA |
| Nov 2017 | $66,000 | $65,707 | - | COLUMBUS IN | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2017 | $75,500 | $75,317 | - | BOCA RATON FL | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2017 | $78,000 | $77,917 | - | CHARLOTTE NC | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2017 | $82,500 | $82,326 | - | GERMANTOWN MD | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2017 | $75,500 | $75,317 | - | BOCA RATON FL | N/A | Certified | LCA |
| Sep 2017 | $87,000 | $86,653 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Aug 2017 | $97,000 | $96,720 | - | SAN JOSE CA | N/A | Certified | LCA |
| Jul 2017 | $72,000 | $71,614 | - | PITTSBURG PA | N/A | Certified | LCA |
| Jun 2017 | $85,000 | $74,006 | - | BENSENVILLE IL | N/A | Certified | LCA |
| Apr 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | CRANBURY NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $53,310 | - | HAGERSTOWN MD | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $59,779 | - | GLENVIEW IL | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $62,754 | - | PLANO TX | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $53,123 | - | COLUMBUS IN | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $53,123 | - | COLUMBUS IN | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $62,754 | - | PLANO TX | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | CRANBURY NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $53,310 | - | HAGERSTOWN MD | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $59,779 | - | GLENVIEW IL | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | CRANBURY NJ | N/A | Withdrawn | LCA |
| Mar 2017 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Jan 2017 | $65,000 | $61,069 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Dec 2016 | $65,000 | $56,638 | - | DUBLIN OH | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2016 | $65,000 | $57,408 | - | DEERFIELD IL | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2016 | $65,000 | $63,315 | - | WASHINGTON DC | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2016 | $65,000 | $57,408 | - | DEERFIELD IL | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2016 | $65,000 | $57,408 | - | DEERFIELD IL | N/A | Certified | LCA |
| Oct 2016 | $65,000 | $60,195 | - | DES MOINES IA | N/A | Certified | LCA |
| Sep 2016 | $65,000 | $61,069 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Sep 2016 | $65,000 | $61,589 | - | BOCA RATON FL | N/A | Certified | LCA |
| Sep 2016 | $65,000 | $64,147 | - | PARSIPPANY NJ | N/A | Certified | LCA |
| Aug 2016 | $72,800 | $64,147 | - | FLORHAM PARK NJ | N/A | Certified | LCA |
| Aug 2016 | $65,000 | $61,194 | - | MOUNT LAUREL NJ | N/A | Certified | LCA |
| Jul 2016 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Jul 2016 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Jul 2016 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Jul 2016 | $65,000 | $64,813 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Jul 2016 | $65,000 | $54,622 | - | GERMANTOWN MD | N/A | Certified | LCA |
| Jul 2016 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Jul 2016 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $60,445 | - | MORRISVILLE NC | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $71,000 | $61,797 | - | NEW YORK NY | N/A | Certified | LCA |
| Dec 2015 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTHPLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Dec 2015 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTHPLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Dec 2015 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTHPLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Dec 2015 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTHPLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Dec 2015 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTHPLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Dec 2015 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTHPLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Dec 2015 | $71,000 | $70,762 | - | SOUTHPLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
DOL data does not contain worker names. Only employer, salary, and job details are shown.
Hiring Activity
Full tracker →Filing volume has increased 70% from the prior year, indicating expanding sponsored hiring.
Hiring Locations
NJ 170
NY 140
NC 92
TX 50
NE 38
CA 33
OH 20
FL 18
PA 15
WA 15
IL 12
MA 11
NO 10
MD 10
MI 10
CO 9
TE 8
PE 8
GA 7
DC 7
VA 6
WI 6
IN 6
AZ 5
TN 4
NH 3
DI 3
VI 3
MN 3
CT 3
GE 2
IA 2
MO 2
WV 2
DE 1
IO 1
KY 1
OK 1
RI 1
Education Requirements
From PERM filingsJob Search
Open Positions at Karwell Technologiies Inc
Browse current openings and compare them against the government-filed salary data above.
Source: US Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification (OFLC) public disclosure files (PERM Form ETA-9089 and LCA Form ETA-9035), and US Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Salary figures represent employer filings and government survey estimates, not individual worker pay.
Data covers DOL filings from 2015 to 2025.