Median Salary
$76,648
Certified filingsDOL Filings
90
Certified: 22Unique Job Titles
3
SOC occupationsApproval Rate
23.2%
Certified vs filedSalary Range
Based on 90 certified filingsSalary Trend
FY2015 - FY2020Salaries by Job Title
3 occupations with DOL-filed salary data| Job Title | Filings | Median Salary | vs Market | Salary Range |
|---|---|---|---|---|
| 15-1132 | 90 | $76,648 | N/A | |
| 15-1252.00 | 4 | N/A | N/A | |
| Computer and Information Systems Managers | 1 | N/A | N/A |
Individual DOL Filings for 15-1132 at Collasys, L.L.C.
| Date | Salary | Prevailing Wage | Level | Location | Education | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2022 | $79,248 | $79,248 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2022 | $79,248 | $79,248 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2022 | $95,160 | $95,160 | - | SOUTHFIELD MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2022 | $79,248 | $79,248 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2022 | $95,160 | $95,160 | - | SOUTHFIELD MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2022 | $79,248 | $79,248 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2022 | $79,248 | $79,248 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2022 | $79,248 | $79,248 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2022 | $79,248 | $79,248 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Mar 2021 | $79,498 | $79,498 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Denied | PERM |
| Feb 2021 | $79,498 | $79,498 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2021 | $95,285 | $95,285 | - | SOUTHFIELD MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2021 | $79,498 | $79,498 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2021 | $79,498 | $79,498 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Apr 2020 | $78,125 | $78,125 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified | PERM |
| Mar 2020 | $78,125 | $78,125 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2020 | $78,125 | $78,125 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2020 | $78,125 | $78,125 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2020 | $93,954 | $93,954 | - | SOUTHFIELD MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Nov 2019 | $78,125 | $78,125 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Nov 2019 | $78,125 | $78,125 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Apr 2019 | $71,635 | $71,635 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified | PERM |
| Apr 2019 | $86,715 | $86,715 | - | SOUTHFIELD MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Mar 2019 | $71,635 | $71,635 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Mar 2019 | $71,635 | $71,635 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2019 | $71,635 | $71,635 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2019 | $86,715 | $86,715 | - | SOUTHFIELD MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2019 | $86,715 | $86,715 | - | SOUTHFIELD MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Nov 2018 | $71,635 | $71,635 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Nov 2018 | $71,635 | $71,635 | - | SOUTHFIELD MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Sep 2017 | $85,883 | $85,883 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Sep 2017 | $85,883 | $85,883 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Sep 2017 | $70,304 | $70,304 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified | PERM |
| Jul 2017 | $85,883 | $85,883 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Jul 2017 | $85,883 | $85,883 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Jan 2017 | $65,811 | $65,811 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2017 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2017 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2017 | $65,811 | $65,811 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2017 | $65,811 | $65,811 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2017 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2016 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2016 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2016 | $65,811 | $65,811 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Nov 2016 | $65,811 | $65,811 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Nov 2016 | $65,811 | $65,811 | - | Southfield MI | Bachelor's | Withdrawn | PERM |
| Nov 2016 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Nov 2016 | $65,811 | $65,811 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Nov 2016 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Oct 2016 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Withdrawn | PERM |
| May 2016 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Feb 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Denied | PERM |
| Feb 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2016 | $64,979 | $64,979 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Feb 2016 | $64,979 | $64,979 | - | Southfield MI | Bachelor's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2016 | $79,539 | $79,539 | - | Southfield MI | Master's | Withdrawn | PERM |
| Jan 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Jan 2016 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Dec 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified-Expired | PERM |
| Sep 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Sep 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Sep 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $88,296 | $88,296 | - | Southfield MI | Bachelor's | Withdrawn | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| Aug 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Certified | PERM |
| May 2015 | $76,648 | $76,648 | - | Southfield MI | Master's | Withdrawn | PERM |
DOL data does not contain worker names. Only employer, salary, and job details are shown.
Hiring Activity
Full tracker →Hiring Locations
MI 22
Education Requirements
From PERM filingsJob Search
Open Positions at Collasys, L.L.C.
Browse current openings and compare them against the government-filed salary data above.
Source: US Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification (OFLC) public disclosure files (PERM Form ETA-9089 and LCA Form ETA-9035), and US Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Salary figures represent employer filings and government survey estimates, not individual worker pay.
Data covers DOL filings from 2015 to 2024.