Median Salary
$70,500
Certified filingsDOL Filings
46
Certified: 140Unique Job Titles
9
SOC occupationsApproval Rate
99.3%
Certified vs filedSalary Range
Based on 46 certified filings+0.4%
ALLABOUTTECH INC. pays close to the DOL minimum wage floor for its filed positions.
The prevailing wage is the minimum salary DOL sets as the floor for this occupation and location. A positive premium means the employer pays above that floor. Source: DOL LCA filings.
Salary Trend
FY2016 - FY2018Salaries by Job Title
9 occupations with DOL-filed salary data| Job Title | Filings | Median Salary | vs Market | Salary Range |
|---|---|---|---|---|
| 15-1132 | 46 | $70,500 | N/A | |
| 15-1199 | 40 | $60,000 | N/A | |
| 15-1131 | 25 | $60,000 | N/A | |
| 15-1121 | 15 | $71,000 | N/A | |
| 15-1141 | 6 | $63,750 | N/A | |
| 15-1142 | 5 | $65,500 | N/A | |
| 15-1122 | 2 | $71,500 | N/A | |
| Management Analysts | 1 | $70,000 | -30.8% | |
| Medical Scientists, Except Epidemiologists | 1 | $77,000 | -23.5% |
Individual DOL Filings for 15-1132 at ALLABOUTTECH INC.
| Date | Salary | Prevailing Wage | Level | Location | Education | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $71,000 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2017 | $70,500 | $70,221 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
| Mar 2016 | $64,000 | $63,877 | - | SOUTH PLAINFIELD NJ | N/A | Certified | LCA |
DOL data does not contain worker names. Only employer, salary, and job details are shown.
Hiring Activity
Full tracker →Filing volume has declined significantly, down 99% from the prior year. This can signal reduced hiring, a shift in workforce strategy, or business contraction.
Hiring Locations
NJ 140
Job Search
Open Positions at ALLABOUTTECH INC.
Browse current openings and compare them against the government-filed salary data above.
Source: US Department of Labor, Office of Foreign Labor Certification (OFLC) public disclosure files (PERM Form ETA-9089 and LCA Form ETA-9035), and US Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Salary figures represent employer filings and government survey estimates, not individual worker pay.
Data covers DOL filings from 2016 to 2017.